Sign In | Join Free | My isp.org.cn |
|
Brand Name : AFK
Model Number : MC
Certification : CE
Place of Origin : China
MOQ : 1~10
Price : Negotiable
Payment Terms : L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Ability : 200PC
Delivery Time : 1WEEK
Packaging Details : Expotrt Packing
Material : Stainless Steel
Shape : Equal
Connection : Male
Thread : male
Medium : Gas
Technics : Forged
Size : 1/4" OD x 1/4 Male NPT
Name : Stainless Steel Tube Fittings
Connects Metric Tube to Female ISO Parallel Thread
Part No. |
Tube OD T |
P ISO 228/1 |
Dimensions(mm) | |||||||
E Min. |
h | H | F | I | I1 | L | K | |||
mm | mm | mm | ||||||||
MC-M0302GM | 3 | 1/8 | 2.4 | 11.11 | 12.7 | 12.7 | 23.4 | 7.1 | 30.0 |
13.8 |
MC-M0304GM | 3 | 1/4 | 2.4 | 19.05 | 11.11 | 12.7 | 28.4 | 11.2 | 35.3 | 18 |
MC-M0402GM | 4 | 1/8 | 2.4 | 19.05 | 11.11 | 12.7 | 28.7 | 11.2 | 35.3 | 18.0 |
MC-M0404GM | 4 | 1/4 | 2.4 | 14.28 | 14.28 | 15.3 | 24.9 | 7.1 | 32.3 | 23.8 |
MC-M0602GM | 6 | 1/8 | 4.0 | 14.28 | 14.28 | 15.3 | 24.9 | 7.1 | 32.3 | 13.8 |
MC-M0604GM | 6 | 1/4 | 4.8 | 19.05 | 14.28 | 15.3 | 30.2 | 11.2 | 37.6 | 18.0 |
MC-M0606MG | 6 | 3/8 | 4.8 | 22.22 | 14.28 | 15.3 | 31.5 | 11.2 | 38.9 | 21.8 |
MC-M0608GM | 6 | 1/2 | 4.8 | 26.98 | 14.28 | 15.3 | 37.3 | 14.2 | 44.7 | 26.0 |
MC-M0802GM | 8 | 1/8 | 4.0 | 15.87 | 15.87 | 16.3 | 25.7 | 7.1 | 33.2 | 13.8 |
MC-M0804GM | 8 | 1/4 | 6.4 | 19.05 | 15.87 | 16.3 | 31.0 | 11.2 | 38.5 | 18.0 |
MC-M0806GM | 8 | 3/8 | 6.4 | 22.22 | 15.87 | 16.3 | 32.3 | 11.2 | 39.8 | 21.8 |
MC-M0808GM | 8 | 1/2 | 6.4 | 26.98 | 15.87 | 16.3 | 38.1 | 14.2 | 45.6 | 26.0 |
MC-M1004GM | 10 | 1/4 | 5.9 | 19.05 | 19.05 | 17.3 | 31.8 | 11.2 | 39.4 | 18.0 |
MC-M1006GM | 10 | 3/8 | 7.9 | 22.22 | 19.05 | 17.3 | 33.0 | 11.2 | 40.6 | 21.8 |
MC-M1008GM | 10 | 1/2 | 7.9 | 26.98 | 19.05 | 17.3 | 38.9 | 14.2 | 46.5 | 26.0 |
MC-M1204GM | 12 | 1/4 | 5.9 | 22.22 | 22.22 | 22.8 | 32.5 | 11.2 | 42.6 | 18.0 |
MC-M1206GM | 12 | 3/8 | 7.9 | 22.22 | 22.22 | 22.8 | 33.0 | 11.2 | 43.1 | 21.8 |
MC-M1208GM | 12 | 1/2 | 9.5 | 26.98 | 22.22 | 22.8 | 38.9 | 14.2 | 49.0 | 26.0 |
MC-M1212GM | 12 | 3/4 | 9.5 | 34.92 | 22.22 | 22.8 | 42.7 | 15.7 | 52.8 | 32.0 |
MC-M1508GM | 15 | 1/2 | 11.9 | 26.98 | 25.4 | 24.4 | 38.9 | 14.2 | 49.0 | 26.0 |
MC-M1606GM | 16 | 3/8 | 7.9 | 23.81 | 25.4 | 24.5 | 33.8 | 11.2 | 43.9 | 21.8 |
MC-M1608GM | 16 | 1/2 | 11.9 | 26.98 | 25.40 | 24.5 | 38.9 | 14.2 | 49.0 | 26.0 |
MC-M1808GM | 18 | 1/2 | 11.9 | 25.98 | 30.16 | 24.5 | 38.9 | 14.2 | 49.0 | 26.0 |
MC-M1812GM | 18 | 3/4 | 15.1 | 34.92 | 30.16 | 24.5 | 42.7 | 15.7 | 52.8 | 32.0 |
MC-M2008GM | 20 | 1/2 | 11.9 | 30.16 | 31.75 | 26.2 | 40.4 | 14.2 | 50.5 | 26.0 |
MC-M2012GM | 20 | 3/4 | 15.9 | 34.92 | 31.75 | 26.2 | 42.7 | 15.7 | 52.8 | 32.0 |
MC-M2212GM | 22 | 3/4 | 15.9 | 34.92 | 31.75 | 26.2 | 42.7 | 15.7 | 52.8 | 32.0 |
MC-M2512GM | 25 | 3/4 | 15.9 | 34.92 | 38.10 | 31.1 | 45.2 | 15.7 | 57.5 | 32.0 |
MC-M2516GM | 25 | 1 | 19.8 | 41.27 | 38.10 | 31.1 | 47.8 | 18.3 | 60.1 | 39.0 |
MC-M2816GM | 28 | 1 | 19.8 | 41.27 | 47.63 | 41.1 | 49.3 | 18.3 | 70.1 | 39.0 |
MC-M2820GM | 28 | 1-1/4 | 21.8 | 50.80 | 47.63 | 41.1 | 53.1 | 19.8 | 73.9 | 49.0 |
MC-M3220GM | 32 | 1-1/4 | 28.6 | 50.8 | 50.80 | 40.9 | 55.9 | 19.8 | 78.9 | 49.0 |
MC-M3824GM.38 | 1-1/2 | 31.8 | 55.56 | 57.15 | 49.9 | 61.7 | 20.7 | 20.6 | 89.3 | 54.7 |
![]() |
NPT Forged Stainless Steel Tube Fittings 316 Equal AFK Male Hydraulic CE Images |